実践交流 テスト
こちらでは先生方の今後の実践に活かせるような各種情報提供をしています。
PERL教材
持続可能な開発のための教育(ESD) に関する国際的な議論をリードし、日本における消費者市民社会概念の導入に大きな影響を与えたPERL (前身はCCN:Consumer Citizenship Network) がコーディネートしているCCL(Center for Collaborative Learning for Sustainable Development) によって作成された一連の学習教材シリーズが下記サイトに掲載されています。
ここに紹介されている教材を日本語に仮翻訳しました。下記にある表紙をクリックすると見ることができます。
ただし、授業等でご活用いただく場合には、引用等に関する著作権の問題もございますので、松葉口までご連絡いただけますと幸いです。
*日本語版冊子あり
1. Education for Sustainable Development*
2. Personal Consumption and Climate Change*
3. Financial Literacy, personal finance management*
4. Time as a Resource*
5. Whats the story*
6. The power of Media*
7. Why buy? The symbolic value of consumption*
8. Dare to Differ*
9. Education for Sustainable Consumption through Mindfulness*
10. Food for Thought*
11. Playing for the Future*
12. SusTimeAbility*
授業等で使える写真等
(工事中)
授業実践例
Toolkit2
学校種 | 中学校 |
教科・領域等 | 技術・家庭科(家庭分野) |
単元・題材名 | 「衣食住」、「消費」の内容 総合的な学習の時間 |
活用の概要 | 学びの手法として取り入れる。調べ学習の「テーマ設定」や「問いをもつ」、話し合い活動での活用が可能である。生徒の身近な写真等の工夫が必要である。 |
取組内容 |
〈アクティビティ1〉中間地点(食)
〈アクティビティ2〉ビジュアルカルーセル
〈アクティビティ3〉クロゼットの中には何が?(衣)
〈アクティビティ4〉地球温暖化と気候変動に立ち向かう
〈アクティビティ5〉行動を起こす
〈アクティビティ6〉ケーススタディ 昔と今
|
市川中学校 宇佐美 亜紀子
学校種 | 高等学校 |
教科・領域等 | 家庭総合 |
単元・題材名 | 「衣食住」、「消費」の内容 |
活用の概要 | 「衣」・「食」・「消費」それぞれの単元のまとめに「持続可能性」を問う学びが位置付けられているので、そこで活用して学ばせる。 |
取組内容 |
〈アクティビティ1〉中間地点(食)
|
埼玉県立三郷北高等学校 石田 実里
Toolkit4
学校種 | 小学校 | 中学校 | |
学年 | 5年生・6年生 | 技術・家庭科(技術分野) | |
教科・領域等 | 総合的な学習の時間 | 技術科 | |
単元・題材名 | 「資源としての時間」メディアバランスをもとに見直してみよう。 | ||
目標 | 「時間」「テクノロジー」をテーマに、自身の日常生活を持続可能な生活の視点から考察する。選択→個人のアクティビティとして、テクノロジーの使い方やメディアとの付き合い方を考える。 | ||
取組内容 |
〈テーマ5〉時間とテクノロジー
↓
|
姫路市立城北小学校 井上 幸史
学校種 | 高等学校 | ||
教科・領域等 | 総合的な探究の時間 、家庭総合 | ||
単元・題材名 | 食、家族、衣 | ||
活用の概要 | 自分で自由にできる時間を可視化することで、「時間」が「資源」であることが分かる | ||
取組内容 |
総合的な探究の時間 〈テーマ1〉時間と移動 (ねらい) ↓
〈テーマ5〉時間とテクノロジー (ねらい)
〈テーマ2〉時間と食物 (食生活の単元)
家庭総合 〈テーマ4〉時間とファッション (衣生活の単元)
|
埼玉県立三郷北高等学校 石田実里
Toolkit6
学校種 | 小学校 | ||
学年 | 5年生・6年生 | ||
教科・領域等 | 総合的な学習の時間 | ||
単元・題材名 | 新聞記事を読み解き、「メディアメッセージ」について視野を広げてみよう。 | ||
活用の概要 | メディアには発信者のメッセージがあり、つくる側にもつかう側にも責任が伴うことを考えるきっかけとする。「メディア」の認識を拡張する | ||
取組内容 |
|
姫路市立城北小学校 井上 幸史
学校種 | 高等学校 | ||
学年 | 1年生・2年生 | ||
教科・領域等 | 総合的な探究の時間 家庭総合 部活動(イラスト・漫画・美術・家庭科) | ||
単元・題材名 | 消費 | ||
活用の概要 | P13 音楽と歌のアクティビティ:「歌の歌詞」以外のアクティビティは、総合的な探究の時間のテーマとして活用できる。部活動や家庭科での活用も考えられる。 | ||
取組内容 |
家庭総合、総合的な探求の時間 〈様々な形式とスタイルによる表現〉 (人生設計の単元、自己理解)
漫画研究部、家庭科部 〈マンガの作成〉
|
埼玉県立三郷北高等学校 石田 実里
Toolkit10「思考の糧」
学校種 | 小学校(高学年) |
教科・領域等 | 総合的な学習の時間 学級指導(給食指導、食育) |
単元・題材名 | お節料理を通して、フードロスについて考えよう(1時間扱い) |
活用の概要 | お節料理調べを通して、地域のくらしに気付き、発表を通して、お節料理のフードロスを知り、課題や解決策について表に整理する。 |
取組内容 |
〈学習活動8〉 伝統料理を通じて他者のことを知る
|
千葉市立登戸小学校 窪田 美幸
学校種 | 中学校 |
教科・領域等 | 特に指定していない |
単元・題材名 | 「食品ロス」を最小限にするアイデアを生み出そう(3時間扱いの2時間目) |
活用の概要 | 生産者や消費者に分かれ、制限時間内に「食品ロス」を最小限にするための戦略を形にする。このアイデアが未来を変えるかもしれない。 |
取組内容 |
〈学習活動9〉 食品廃棄物 手順
留意点
|
姫路市立城北小学校 井上 幸史
学校種 | 高等学校(中学校でも可) |
教科・領域等 | 家庭科 |
単元・題材名 | 責任ある持続可能な食べ物の選択(3時間扱いの3時間目) |
活用の概要 | 家庭科「食生活」の学習の最後に位置付ける |
取組内容 |
〈学習活動9〉 食品廃棄物
実践を振り返って
|
市川学園(元秀明八千代中学) 宇佐美 亜紀子
学校種 | 高等学校 |
教科・領域等 | フードデザイン/家庭基礎・家庭総合 |
単元・題材名 | 「栄養素」の学習の導入 「調理(献立)計画」の導入(24時間扱いの20時間目) |
活用の概要 | 食文化、食のライフスタイル、栄養素の学習後に、学習のまとめとして調理(献立)計画を学習することが多いため、その単元の導入として活用する。 |
取組内容 |
〈学習活動1〉 健康的なライフスタイルにとっての食べ物の重要性
補足
|
埼玉県立三郷北高等学校 石田 実里
学校種 | 高等学校 |
教科・領域等 | フードデザイン |
単元・題材名 | 「栄養素」の学習の導入 「調理(献立)計画」の導入(16時間扱いの10時間目) |
活用の概要 | 食文化、食のライフスタイル、栄養素の学習後に、学習のまとめとして調理(献立)計画を学習することが多いため、その単元の導入として活用する。 |
取組内容 |
〈学習活動3〉 何が食べたい?季節による食べ物の変化
補足
用できる
|
埼玉県立三郷北高等学校 石田 実里
学校種 | 高等学校 |
教科・領域等 | フードデザイン/家庭基礎・家庭総合 |
単元・題材名 | 「食」の単元(24時間扱いの24時間目) |
活用の概要 | 「食」の学習の導入や最後のまとめで活用できる。 「SDGs」などの持続可能性について触れる機会は多いが深い理解にまで至っていなくても学びを深めようとするきっかけづくりとなる。 |
取組内容 |
〈学習活動4〉 責任ある持続可能な食べ物の選択
|
埼玉県立三郷北高等学校 石田 実里
学校種 | 高等学校 |
教科・領域等 | フードデザイン/家庭総合 |
単元・題材名 | 五大栄養素 タンパク質と多く含む食品(24時間扱いの6時間目) |
活用の概要 | タンパク質の栄養学的特性、それらを多く含む食品の単元内で活用できるが、魚・豆類などの食品の特性を学習した後の「まとめ」としてのグループワークできる。 単元の導入時にチャートに記述させるための調べ学習をさせるグループワークをする。 |
取組内容 |
〈学習活動5〉 責任ある持続可能な食べ物の選択
補足
|
埼玉県立三郷北高等学校 石田 実里
学校種 | 大学 |
対象 | 小学校家庭科教育法(2単位) |
授業 | 5/15回 |
内容 |
「B 衣食住の生活」と「C 消費生活・環境」の内容の関連を図る授業を考える 〈授業の構造(PBL)〉 問題
情報・証拠の提供
推論
解決策・まとめ
※詳しくはこちら |
(公財)消費者教育支援センター 主任研究員 庄司佳子
その他
Education for sustainable development: a roadmap
(元サイト:Education for sustainable development: a roadmap – UNESCO Digital Library)
Licence type : CC BY-SA 3.0 IGO 日本語仮訳
表紙をクリックすると見ることができます。
この出版物は、Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) ライセンス (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) の下でオープン アクセスで利用できます。 ユーザーは、この出版物の内容を使用することにより、UNESCO Open Access Repository (http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en) の使用条件に拘束されることに同意します。 この刊行物全体で使用されている指定および資料の提示は、国、領土、都市、地域、またはその当局の法的地位、または国境の画定に関するユネスコ側の意見の表明を意味するものではありません。 または境界。 この出版物で表明された考えや意見は著者のものです。 彼らは必ずしもユネスコのものではなく、組織に関与していません |